TOP
PRODUCTS
首页 > 产品中心
产品特点
= 低耗损、高可靠性
= 并行接口(TTL,RS485,RS232)
= 模块化设计
= 光路无环氧树脂
应用范围
= 环网
= 光纤网络远程监控
= 光纤元件测试
规格
Optical Performance/光学性能 | Specification | ||
Operation Wavelength/工作波长 | nm | 850.00 | |
Insertion Loss /插入损耗 | Typ | dB | <1.5 |
Polarization Dependent Loss/偏振相关损耗 | max | dB | 0.10 |
Wavelength Dependent Loss/波长相关损耗 | max | dB | 0.20 |
Temperature Dependent Loss/温度相关损耗 | max | dB | 0.20 |
Repeatability/重复性 | max | dB | 0.10 |
Return Loss/回波损耗 | min | dB | 35 |
Cross-talk/串扰 | min | dB | 50 |
Lifetime/使用寿命 | 10 8 | ||
Switching time/开关时间 | ms | 12 | |
Transmission power/传输光功率 | max | mw | 500 |
Switch Mode/控制方式 | RS485 (PHB2*6P) | ||
Power supply/驱动电压 | V | 5V | |
Fiber Type/光纤类型 | 62.5/125 | ||
Dimensions/尺寸 | mm | 135X40X32 | |
Operating Temperature/工作温度 | oC | -20~70 | |
Environmental Stress Screening/环境压力测试 | Specification | ||
Baking (Temperature / Duration)/烘烤(温度/持续时间) | C / Hr | +85℃/48Hr | |
Temperature Cycling (Temperature Range / Cycles)/温度循环 | C / Hr | -40℃ to +85℃/48Hr | |
Mechanical and Configuration/形态和布局 | Specification | ||
Package Dimension/外包装尺寸 | mm | 345x285x72 | |
尺寸

管脚定义
引脚 | 输入/输出 | 信号名称 | 描述 |
1,2,3,45,6,7,8 | 无 | ||
9 | 电源输入 | GND | 接地 |
10 | 电源输入 | 5V | 5.0±5% 直流电源(最大1000mA) |
11 | S- | RS485 | B |
12 | S+ | RS485 | A |
订购信息: OSW-1×N-A-B-C-D-E-F-G
N | A | B | C | D | E | F | G |
光纤类型 | 测试波长 | 护套 | 光线长度 | 连接器 | 控制端口 | 尺寸 | |
1 ~ 64 | SM: SM, 9/125 M5: MM50/125 M6: MM62.5/125 Hi:Hi1060 | 850: 850nm 1310: 1310nm 1550: 1550nm 13/15:1310/1550nm XX:othe | 25:250um 90: 900um 20: 2.0mm FA:fiber array | 05: 50±5cm 10: 100±5cm 15: 150±5cm | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC ST:ST/PC | 01: TTL+RS232 02:TTL+RS485 03:USB | A:135X40X32 B:135X64X32 |