TOP
PRODUCTS
首页 > 产品中心
产品特点
衰减范围宽
插入损耗低
回波损耗高
应用范围
多通道光功率均衡
线路、WDM系统功率控制
光纤通信实验
技术参数
型号/参数 | 1310 | 1550 | 1310/1550 | 850, 1310 |
工作波长(nm) | 1310 ± 40 | 1550 ± 40 | 1310& 1550 ± 40 | 850± 40 or 1310 ± 40 |
衰减范围 (dB) | 0.6 ~ 60 | 0.6 ~60 | 0.8 ~ 60 | 0.8 ~ 60 |
固有损耗 (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 |
回波损耗 (dB) | ≥ 50 | ≥ 30 | ||
调节精度 (dB) | 每圈5~10dB,分成8格 | |||
光纤类型 | SMF-28e | 50/125 or 62.5/125 | ||
偏振相关损耗 (dB) | ≤0.15 | |||
封装尺寸 (mm) | 26×18×8 | |||
0 ~ +70 | ||||
存储温度(℃) | -40 ~+85 | |||
消光比 | ≥ 18 | |||
外形尺寸

订购信息
VOA | 型号 | 工作波长 | 尾纤类型 | 光纤长度 | 连接头形式 |
SM:9/125um M5:50/125um M6:62.5/125um | 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310&1550nm | 25=250μm 90=900μm 20=2mm 30=3mm | 05=0.5米 10=1.0米 15=1.5米
| 00=无头 FA=FC/APC FP=FC/PC SP=SC/APC etc |