TOP
PRODUCTS
首页 > 产品中心
1×16 光纤开关通过将输入光信号重定向到选定的输出光纤来连接光通道。这是利用专利的非机械结构实现的,并通过电控信号激活。锁存式操作可在驱动信号移除后保持选定的光路。全固态 CL 1×16 光纤开关具有低插入损耗、高消光比、高通道隔离度以及极高的可靠性和重复性。它旨在满足最苛刻的切换要求,包括持续无故障运行、长寿命、在冲击/振动环境和大温度变化下运行以及快速响应时间。
该开关还具有内置环行器 (Circulator) 和隔离器 (Isolator) 功能。本系列开关可提供电子驱动器。
n 应用领域
l 光信号路由
l 网络保护
l 突发交换
l 可配置分插复用
l 信号监控
l 仪器仪表
n 产品特点
l 高速
l 非机械式
l 高可靠性
l 故障安全锁定
l 低插入损耗
l 坚固耐用
l 紧凑
l 高性价比
l 直接低电压驱动
n 性能规格
1×16系列开关 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作波长[1] | nm | 1520 | 1550 | 1580 |
nm | 1295 | 1310 | 1325 | |
插入损耗[2] | dB | 1.5 | 2.5 | |
均匀性 | dB | 0.7 | 1.0 | |
串扰[2] | dB | 40 | 50 | |
回波损耗[2] | dB | 50 | ||
偏振相关损耗 (PDL) | dB | 0.15 | 0.4 | |
偏振模色散 (PMD) | ps | 0.2 | ||
开关速度 (上升, 下降) | μs | 50 | 200 | |
重复频率 | Hz | 2000 | ||
耐久性 | 次 | 1011 | ||
光功率处理能力[3] [4] | mW | 300 | 500 | |
开关类型 | 固态锁存式 | |||
工作温度 | °C | -5 | 65 | |
存储温度 | °C | -40 | 85 | |
光纤类型 | SMF28 |
[1]. Agiltron 可在 L 波段达到相同规格。
[2]. 测量值不含连接器(损耗)。
[3]. 可提供高功率型号。
[4]. (此为)连续工作模式;如需脉冲工作模式,请咨询。
n 机械尺寸 (单位: mm)

n 电气驱动信息
每个切换点通过施加电压脉冲来驱动。施加一种极性的脉冲,一条光路将被连接并锁定在该位置。施加相反极性的脉冲,在脉冲移除后,另一条光路将被连接并锁定在该位置。
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
电阻(每组引脚) | Ω | 15 | 18 | 22 |
开关电压 | V | 2.25 | 2.5 | 2.75 |
脉冲持续时间 | ms | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
n 电气驱动对照表
Optical Path | PG1 * | PG2 | PG3 | PG4 | PG5 | PG6 | PG7 | PG8 | PG9 | PG10 | PG11 | PG12 | PG13 | PG14 | PG15 | PG16 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
IN→P1 | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P2 | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P3 | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P4 | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P5 | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P6 | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P7 | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P8 | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P9 | + | - | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | |
IN→P10 | - | + | + | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | |
IN→P11 | + | - | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | |
IN→P12 | - | + | + | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | |
IN→P13 | + | - | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | |
IN→P14 | - | + | + | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | |
IN→P15 | + | - | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | |
IN→P16 | - | + | + | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | |
* PG1: 引脚组 1 (Pin Group 1)。 ** NC: 无电气连接 (No electronic connection)。
n 机械尺寸 (单位: mm)

n 订货信息:SW-A-B-C-D-E-F-G
A | B | C | D | E | F | G | |
类型 | 波长 | 开关 | 封装 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接器 | |
116=1×16 000=特殊 | 3=1310 5=1550 0=特殊 | 2=双级 0=特殊 |
1=标准 0=特殊 | 1=SMF-28 0=特殊 | 3=900µm松套管 1=裸纤 0=特殊 | 1=0.25m 2=0.5m 3=1.0m 0=特殊 | 1=无 2=FC/PC 3=FC/APC 4=SC/PC 5=SC/APC 6=ST/PC 7=LC 8=双工LC 9=MTP 0=特殊 |
示例型号: SW-116-3-2-1-1-1-1-1
描述:类型: 1×16、波长: 1310 nm、开关: 双级 (Dual Stage)、封装: 标准 (Standard)、光纤类型: SMF-28 裸纤 (SMF-28 Bare fiber)、光纤长度: 0.25米 (0.25m)、连接器: 无 (None)
如需定制组件,请提供详细要求。