TOP
PRODUCTS
首页 > 产品中心
n 产品特点
l 操作简便
l 低插入损耗
l 高回波损耗
l 结构紧凑
l 高可靠性
n 应用
l 光通信领域
l 光传感领域
l 光学测试
l 光插/分复用等领域

n 参数
光学性能 | Specification | ||
工作波长 | nm | 1310.00 | |
插入损耗 | Typ | dB | 0.60 |
回波损耗 | min | dB | 55 |
串扰 | min | dB | 55 |
控制方式 | |||
驱动电压 | V | ||
光纤类型 | 9/125 | ||
尺寸 | mm | 27X12.6X8.5 | |
工作温度 | oC | -20~70 | |
温度循环 | C / Hr | -40℃ to +85℃/48Hr | |
数据文档制备 | Specification | ||
单独测试数据单格式 | Hardcopy | 中性 | |
电子媒介测试文件格式 | MS-Word | 中性 | |
是否需要过RoHS | Yes/No | No | |
尾纤类型 | 0.9 | ||
尾纤长度 | 0.15 | ||
尾纤标识方法 | 尾纤颜色 | 白色 | |
连接头类型 | SC/APC | ||
n 机械图纸
