TOP
PRODUCTS
首页 > 产品中心
产品描述:
4×4T 光纤开关通过引导或阻断输入光信号至输出光纤实现光通道的连接。其采用专利(申请中)光机械结构设计,并通过电控信号驱动。
锁定版本:驱动信号移除后仍保持选定光路;
非锁定版本:断电后恢复默认开/关状态。
该开关集成电气位置传感器,采用新材料优化设计,显著降低运动部件的位置敏感性,提供超高稳定性及行业领先的低成本优势。
应用领域: | 产品特性: |
通道阻断 | 超低成本 |
可配置分插复用 | 低光学失真 |
系统监控 | 高隔离度 |
仪器仪表 | 高可靠性 |
无环氧树脂光路设计 |
技术规格:
参数 | 值 | 单位 |
工作波长 | 1260~1620(单模)、850(多模) | nm |
插入损耗 | 典型值=0.8 ,最大值=1.2 | dB |
波长相关损耗 | ≤0.40 | dB |
偏振消光比(保偏光纤) | >16 | dB |
偏振相关损耗 | ≤0.10 | dB |
温度相关损耗 | ≤0.30 | dB |
回波损耗 | 单模≥50 多模≥30 | dB |
串扰 | 单模≥55 多模≥35 | dB |
切换时间 | ≤15 | ms |
重复性 | ≤±0.05 | dB |
耐久性 | ≥107 | times |
工作电压 | 3 或 5 | V |
开关类型 | 锁定或非锁定 | |
工作温度 | -20~+70 | ℃ |
存储温度 | -40~+85 | ℃ |
光功率容量 | ≤500 | mw |
尺寸(长×宽×高) | 53×37.5×10 | mm |
引脚配置:
类型 | 状态 | 电驱动引脚 | 状态传感器引脚 | ||||||
4X4T | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | |
锁定 | 0 | -- | -- | GND | V+ | Close | Open | Open | Close |
1 | V+ | GND | -- | -- | Open | Close | Close | Open | |
非锁定 | 0 | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close |
1 | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open | |
光路配置表:
编号 | 光路连接 | 继电器状态(1-6) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | A-1、B-2、C-3、D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | A-1、B-2、C-4、D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | A-1、B-3、C-2、D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | A-1、B-3、C-4、D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | A-1、B-4、C-2、D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | A-1、B-4、C-3、D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | A-2、B-1、C-3、D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | A-2、B-1、C-4、D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | A-2、B-3、C-1、D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | A-2、B-3、C-4、D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | A-2、B-4、C-1、D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | A-2、B-4、C-3、D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A-3、B-1、C-2、D-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | A-3、B-1、C-4、D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | A-3、B-2、C-1、D-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | A-3、B-2、C-4、D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | A-3、B-4、C-1、D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | A-3、B-4、C-2、D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | A-4、B-1、C-2、D-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | A-4、B-1、C-3、D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | A-4、B-2、C-1、D-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | A-4、B-2、C-3、D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | A-4、B-3、C-1、D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | A-4、B-3、C-2、D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机械尺寸图:

光路图:

订购信息:OSW-4X4T-B-C-D-E-F-G-H
A | B | C | D | E | F | G | H |
类型 | 波长 | 电压 | 开关类型 | 光纤类型 | 封装 | 光纤长度 | 连接器 |
2X4T 3X4T 4X4T | 85=850 13=1310 15=1550 13/15=1310&1550
| 3=3V 5=5V | L=锁定 N=非锁定 | SM=单模28 M5=50/125 M6=62.5/125 P4=PM460 P6=PM630 P7=PM780 P8=PM850 P13=PM1300 P15=PM1550 | 25=裸纤 90=900um套管 | 05=0.5m 10=1.0m | None=00 FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC ST=ST/PC LC=LC/PC LA=LC/APC |