TOP
PRODUCTS
首页 > 产品中心
◇特性
l低插入损耗
l宽波长范围
l低串扰
l高稳定性、高可靠性
l光路无胶设计
l支持锁定与非锁定模式
◇ 应用
l城域网(MAN)
l实验室研发
l系统监控
l可配置光分插复用器(OADM)
◇ 性能参数
参数 | 单位 | OSW-(4-D2×2B) | |
波长范围 | nm | 650~1310 | 1260~1670 |
测试波长 | nm | 650/780/850/980/1064/1310 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
插入损耗 | dB | Typ:0.6,Max:1.0 | Typ:0.8 ,Max:1.2 |
回波损耗 | dB | ≥30 | ≥50 |
串扰 | dB | ≥35 | ≥50 |
偏振相关损耗(PDL) | dB | ≤0.05 | |
波长相关损耗(WDL) | dB | ≤0.25 | |
温度相关损耗(TDL) | dB | ≤0.25 | |
重复性 | dB | ≤±0.02 | |
供电电压 | v | 3.0 or 5.0 | |
寿命 | Cycle | ≥107 | |
切换时间 | ms | ≤8 | |
传输功率 | mW | ≤500 | |
工作温度 | ℃ | -20~+85 | |
存储温度 | ℃ | -40~+85 | |
重量 | g | 30 | |
尺寸 | mm | (L)38×(W)12×(H)8.5(±0.2) | |
◇路由状态

◇引脚配置
光路 | 电驱动引脚 | 传感器状态 | |||||
4-D2×2B | 1 | 5 | 6 | 10 | 3-4 7-8 | 2-3 8-9 | |
锁定模式 | 1-P2,3-P4,5-P6,7-P8,9-P10,11-P122,13-P14,15-P16 | N/A | N/A | GND | +5V | 断开 | 闭合 |
1-P1,2-P2,3-P3,4-P4,5-P5,6-P6,7-P7,8-P8,9-P9,10-P10,11-P11,12-P12,13-P13,14-P14,15-P15,16-P16 | +5V | GND | N/A | N/A | 闭合 | 断开 | |
非锁定模式 | 1-P2,3-P4,5-P6,7-P8,9-P10,11-P122,13-P14,15-P16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 断开 | 闭合 |
1-P1,2-P2,3-P3,4-P4,5-P5,6-P6,7-P7,8-P8,9-P9,10-P10,11-P11,12-P12,13-P13,14-P14,15-P15,16-P16 | +5V | N/A | N/A | GND | 闭合 | 断开 | |
◇尺寸

◇订购信息:OSW-(4-D2×2B)-A-B-C-D-E-F-G
A | B | C | D | E | F | G |
模式 | 波长 | 电压 | 控制模式 | 纤径 | 纤长 | 接头类型 |
SM:9/125um M5: 50/125um M6: 62.5/125um | 85: 850nm 13: 1310nm 14: 1490nm 15: 1550nm 162:1625nm 165:1650nm 13/15:1310/1550nm | 3: 3V 5: 5V | L:锁定 N:非锁定 | 25:250um 90:900um | 05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m | OO:无接头 FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC |