TOP
PRODUCTS
首页 > 产品中心
l 高稳定性
l 低成本
l 高重复性
l 低功耗
l 低漂移
l 紧凑尺寸
l 实验室使用
l 测试
l 仪器仪表
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
工作波长 | 850~1310, 1260~1620 | nm | |||
插入损耗(无连接器) | 0.6 | 1.0 [3] | dB | ||
衰减动态范围 | 40 | 55 | dB | ||
偏振相关损耗(单模,0~15dB) | 0.1 | 0.2 | dB | ||
重复性(0-60 °C) | 0.3 | 0.5 | dB | ||
消光比(保偏) | 18 | 22 | dB | ||
回波损耗 | 单模, 保偏 | 50 | dB | ||
多模 | 35 | ||||
波长相关损耗 [1] | 0.45 | 0.8 | dB | ||
响应时间(0~20 dB) | 1 | 3 | ms | ||
光功率处理能力(连续波) | 300 | 400 | mW | ||
偏振模色散 | ≤ 0.05 | ps | |||
光串扰 | ≥ 65 | dB | |||
衰减分辨率 | 连续可调 | ||||
最大功耗 | ≤ 10 [2] | mW | |||
电源输入 | 0~5 | VDC | |||
工作温度 | -20 | +75 | °C | ||
存储温度 | -40 | +85 | °C | ||
相对湿度范围 | 0~85 | % | |||
注释:[1]. 在 40nm 波段内,0~20dB 衰减时。[2]. 所有 8 个通道在最大衰减 50dB 时。

引脚 # | 控制 VOA # | 控制电压 |
1 | VOA 1 | 0~5 VDC |
2 | VOA 2 | |
3 | VOA 3 | |
4 | VOA 4 | |
5 | VOA 5 | |
6 | VOA 6 | |
7 | VOA 7 | |
8 | VOA 8 | |
9 | VOA 9 | |
10 | VOA 10 |
引脚 # | 控制 VOA # | 控制电压 |
11 | VOA 11 | 0 - 5 VDC |
12 | VOA 12 | |
13 | VOA 13 | |
14 | VOA 14 | |
15 | VOA 15 | |
16 | VOA 16 | |
17 | 0V | |
18 | ||
19 | N/A | |
20 | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
前缀 | 类型 | 波长 | 关断状态 | 封装 | 光纤类型 | 光纤护套 | 光纤长度 | 连接器 |
VOMA-
| 09=9-ch 10=10-ch 11=11-ch 12=12-ch 13=13-ch 14=14-ch 15=15-ch 16=16-ch 0=特殊 | 1=1060 2=C + L 3=1310 5=1550 7=780 8=850 A=850/1310 B=1260~1620 0=特殊 | 1 = 常开 2 = 常闭 0 = 特殊 | M = 模块 | 1=SMF-28 2=HI1060 3=HI780 5=MM 50/125 6=MM 62.5/125 B=PM1550 D=PM1310 E=PM980 F=PM850 0=特殊 | 1=裸纤 3=900um 套管 0=特殊 | 1=0.25m 2=0.5m 3=1.0m 0=特殊 | 1=无 2=FC/PC 3=FC/APC 4=SC/PC 5=SC/APC 6=ST/PC 7=LC/PC 8=Duplex LC/PC 9=MTP A=LC/APC U=LC/UPC 0=特殊 |